MODEL TÜRÜ | FD 30 | FD 35 | |
---|---|---|---|
YAKIT TİPİ | DİZEL | DİZEL | |
YÜK KAPASİTESİ | kg | 3000 | 3500 |
YÜK MERKEZİ | mm | 500 | 500 |
KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ | mm | 3000 6000 | |
ÇATAL UZUNLUĞU | mm | 1220 | 1220 |
ÇATAL GENİŞLİK | mm | 125 | 125 |
ÇATAL KALINLIK | mm | 45 | 50 |
ÇATAL TAŞIYICI EĞİMİ | mm | 6,/12 | 6/12 |
TOPLAM UZUNLUK (çatal yüzü boyu) |
mm | 2710 | 2750 |
TOPLAM GENİŞLİK | mm | 1225 | 1225 |
TOPLAM YÜKSEKLİK | 2090 | 2090 | |
MAX. DERECE | % | 20 | 20 |
ÖN LASTİK | 28*9*15 | ||
ARKA LASTİK | 6*50*10 | ||
LASTİKLER | Havalı | ||
FREN | Hidrolik |